Estadísticas Covid-19
De acuerdo a lo exigido en la Ley 21.249, artículo 5, se informan las estadísticas de postulación de cliente para acogerse a los beneficios de dicha Ley a contar del 8 de agosto del 2020.
PARRAL REGIÓN DEL MAULE
| N° Total de Solicitudes | 366 | |
| Solicitudes aprobadas | 361 | 98,63% |
| Pendientes de aprobación | 0 | 0,00% |
| Rechazadas | 5 | 1,37% |
| Solicitudes desistidas | 0 | 0,00% |
| Tasa de aprobación, considerando Aprobados y Rechazados: 98,63% |
Información actualizada al 30-06-2022
PARRAL REGIÓN DE ÑUBLE
| N° Total de Solicitudes | 65 | |
| Solicitudes aprobadas | 65 | 100,00% |
| Pendientes de aprobación | 0 | 0,00% |
| Rechazadas | 0 | 0,00% |
| Solicitudes desistidas | 0 | 0,00% |
| Tasa de aprobación, considerando Aprobados y Rechazados: 100,00% |
Información actualizada al 30-06-2022
Estadísticas del total de postulaciones para el beneficio COVID a contar de abril 2020.
PARRAL REGIÓN DEL MAULE
| N° Total de Solicitudes | 452 | |
| Solicitudes aprobadas | 437 | 96,68% |
| Pendientes de aprobación | 0 | 0,00% |
| Rechazadas | 7 | 1,55% |
| Solicitudes desistidas | 8 | 1,77% |
| Tasa de aprobación, considerando Aprobados y Rechazados: 98,42% |
Información actualizada al 30-06-2022
PARRAL REGIÓN DE ÑUBLE
| N° Total de Solicitudes | 88 | |
| Solicitudes aprobadas | 82 | 93,18% |
| Pendientes de aprobación | 0 | 0,00% |
| Rechazadas | 2 | 2,27% |
| Solicitudes desistidas | 4 | 4,55% |
| Tasa de aprobación, considerando Aprobados y Rechazados: 97,62% |
Información actualizada al 30-06-2022